BS-6060 Trinocular Metallurgical Microscope
BS-6060
Selelekela
BS-6060 letoto la li-microscopes tsa metallurgical li hlahisoa bakeng sa lipatlisiso tse nang le moralo o mongata oa bopula-maliboho ka ponahalo le mesebetsi, ka pono e pharaletseng, tlhaloso e phahameng le sepheo se khanyang le se lefifi sa semi-apochromatic metallurgical, li tsoaletsoe ho fana ka tharollo e phethahetseng ea ho lemoha le hlahisa mokhoa o mocha oa tšimo ea indasteri.
Likaroloana
1. High leihlo ntlha bophara sephara tšimo moralo eyepiece.
Sebaka sa pono sa mahlo se ntlafalitsoe ho tloha ho 22mm ea setso ho isa ho 25mm le 26.5mm, se fana ka pono e bataletseng le ho ntlafatsa ts'ebetso ea ts'ebetso. E na le mefuta e pharalletseng ea litokiso tsa diopter le leihlo la mahlo la rabara e phuthoang.
2. Hlooho ea ho shebella e nang le karo-karolelano ea mefuta e mengata.
Hlooho ea ho shebella e entsoe ka mekhoa e mengata ea ho arola karo-karolelano.
(1) Hlooho ea tharo-tharo e nang le setšoantšo se emisitsoeng ke tekanyo e tloaelehileng, e arohaneng Binocular: Trinocular=100:0 kapa 0:100. Tsela e tsamaeang ea lisampole e tšoana le e bonoang.
(2) Hlooho ea tharo-tharo e nang le setšoantšo se sothehileng ke boikhethelo, karo-karolelano ea ho arohana Binocular: Trinocular=100:0 kapa 20:80 kapa 0:100. Ntle le ho tsepamisa maikutlo a 100% ho khanya ea leihlo kapa tube ea k'hamera, ho na le khetho e 'ngoe e nang le leseli la 20% ho ea ho eyepiece tube le 80% ho tube ea k'hamera, e le hore pono ea mahlo le tlhahiso ea setšoantšo e ka fumaneha ka nako e le' ngoe.
3. Sistimi ea polarization.
Polarizer le analyzer tsamaisong ea polarization li kenya letsoho ho felisa leseli le lahlehileng ho semiconductor le ho lemoha PCB, setšoantšo se nang le lintlha tse hlakileng se ka finyelloa. Ho na le analyzer e tsitsitseng le analyzer e rotatable bakeng sa khetho. Mohlala o ka bonoa ka li-angles tse fapaneng tsa polarizing ka analyzer e rotatable ea 360°. Ntle le moo, sistimi ena ea polarization e ka ntlafatsoa ho sistimi ea phapang ea phapang ea Nomarski kamora ho kenya sehokelo se secha se ntlafalitsoeng sa DIC.
4.Nomarski differential interference difference system(DIC).
Mathata a ka holimo a sa fumaneheng tšimong e khanyang, a khona ho bonoa ka ho sebelisa sehokelo sa U-DICR ho theha phello e fapaneng ea stereo relievo. E sebelisoa haholo bakeng sa ho lekola likaroloana tsa LCD tsa motlakase-conductive, likhoele tse kaholimo tsa disk e nepahetseng.
5. Khokahano lipakeng tsa filthara e sa nke lehlakore le switch bakeng sa BF & DF.
Leqhubu le ka pele ho lebone le sebelisetsoa ho chencha lipakeng tsa lebala le khanyang le lebala le lefifi, 'me le tsamaisana le sefahla sa "density density" (ND50). Ha o tloha ho DF ho ea ho BF, filthara e hahelletsoeng ka har'a ND50 e nka karolo ho fokotsa matla a khanya. Ho feta saense le ho phutholoha haholoanyane.
6. Multiple kgetho bakeng sa Nosepiece.
Nosepiece e ncha e fokotsa sekhahla pakeng tsa axis optical le axis e potolohang ho 15 °, e ntlafatsa ho nepahala ha centering le parfocaality, 'me ponahalo e kopane haholoanyane.
Kopo
BS-6060 e sebelisoa haholo litsing le lilaboratoring ho hlokomela le ho khetholla sebopeho sa tšepe le alloy e fapaneng, e ka sebelisoa le indastering ea elektroniki, ea lik'hemik'hale le lisebelisoa, ho shebella lisebelisoa tse opaque le lintho tse bonaletsang, joalo ka tšepe, ceramics, e kopantsoeng. li-circuits, li-chips tsa elektronike, liboto tsa potoloho tse hatisitsoeng, liphanele tsa LCD, filimi, phofo, toner, terata, likhoele, liphahlo tse koahetsoeng, le lisebelisoa tse ling tseo e seng tsa tšepe joalo-joalo.
Tlhaloso
| Ntho | Tlhaloso | BS-6060 |
| Sistimi ea Optical | Mokhoa o sa Feleng oa Mobala o Lokisitsoeng oa Optical | ● |
| Hlooho e Shebang | Hlooho ea trinocular ea Siedentopf, Setšoantšo se emeng, 30 ° se sekametseng, sebaka sa interpupillary: 50mm ~ 76mm; karo-karolelano ea Eyepiece:Trinocular=100:0 kapa 0:100 | ● |
| Hlooho ea trinocular ea Siedentopf, Setšoantšo se khelohileng, se sekametseng ho 30 °, sebaka sa interpupillary: 50mm ~ 76mm; karo-karolelano ea Eyepiece:Trinocular=100:0 kapa 20:80 kapa 0:100 | ○ | |
| Eyepiece | Leano le phahameng la leihlo le pharalletseng la leihlo la leihlo la PL10X/25mm, diopter e ka fetoha | ● |
| Leano le phahameng la leihlo le pharalletseng la leihlo la leihlo la PL10X/25mm, le nang le reticle, diopter e ka fetolehang. | ○ | |
| Leano le phahameng la leihlo le pharalletseng la leihlo la leihlo la PL10X/26.5mm, diopter e fetohang | ○ | |
| Leano le phahameng la leihlo le pharalletseng la leihlo la leihlo la PL10X/26.5mm, le nang le reticle, diopter | ○ | |
| Sepheo | Lebala le Lefifi la Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 5X, NA=0.15, WD=13.5mm | ● |
| Bright & Dark Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 10X, NA=0.30, WD=9mm | ● | |
| Bright & Dark Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 20X, NA=0.50, WD=2.5mm | ● | |
| Bright & Dark Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 50X, NA=0.80, WD=1.0mm | ● | |
| Bright & Dark Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ● | |
| Bright Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objective 5X, NA=0.15, WD=19.5mm | ○ | |
| Bright Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 10X, NA=0.30, WD=10.9mm | ○ | |
| Bright Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 20X, NA=0.50, WD=3.2mm | ○ | |
| Bright Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 50X, NA=0.80, WD=1.2mm | ○ | |
| Bright Field Semi-Apochromatic Metallurgical Objectives 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ○ | |
| Nosepiece (e nang le sekotjana sa DIC) | Nko e Khanyang & e Lefifi ea Quintuple | ● |
| Nko e Khanyang & e Lefifi ea Sextuple | ○ | |
| Tšimo e Khanyang ea Sextuple Nosepiece | ○ | |
| Tšimo e Khanyang ea Septuple Nosepiece | ○ | |
| Foreimi | 'Mele o bonts'itsoeng le o fetisitsoeng, boemo bo tlase ba coaxial mahoashe le phetoho e ntle, sebaka se mahoashe sa phetoho: 25mm; ho nepahala hantle: 0.001mm. Le mahoashe tokiso setopong le tightness adjustment.Built-in 100-240V bophara gagamalo transformer, habeli tsela matla tlhahiso; matla a ka fetoloang ke sete ea dijithale le ho seta bocha; switjha bakeng sa ho thuisa le phetiso; li-filters tse kentsoeng ka har'a LBD/ND6/ND25). | ● |
| 'Mele o bonts'itsoeng, coaxial mahoashe le phetoho e ntle, sebaka sa phetoho e mahoashe: 25mm; ho nepahala hantle: 0.001mm. Ka ho emisa ho lokisoa ho hoholo le tokiso ea tightness. | ○ | |
| Sethala | 4 inch mekhahlelo e meraro ea mochini o nang le poleiti ea khalase, sebaka se tsamaeang: 102mm(Y) *105mm(X) | ● |
| Condenser | Swing-out mofuta oa achromatic condenser (NA0.9) | ● |
| ReflectedIlluminator | BD e ne e bonahatsa lebone le nang le diaphragm ea lebala la iris le diaphragm ea aperture, e ka fetolehang bohareng. Ka sekotjana sa sefa le sekotjana sa polarizing. Ka switjha bakeng sa tšimo e khanyang le e lefifi. | ● |
| Ntlo ea Lebone | 12V / 100W ntlo ea lebone ea halogen, setsi se setiloe esale pele | ● |
| Lisebelisoa tse ling | Adapter ea khamera: 0.5X e shebileng C-mount | ○ |
| Adapter ea khamera: 0.65X e shebileng C-mount | ○ | |
| Adapter ea khamera: 1X e shebileng C-mount | ○ | |
| Polarizer e tsitsitseng, analyzer e tsitsitseng, analyzer e rotatable ea 360° | ○ | |
| Khokahano ea DIC | ○ | |
| Lisefe tsa ho kena-kenana le khanya e phatsimang | ○ | |
| Micrometer e nepahetseng e phahameng, boleng ba sekala 0.01mm | ○ |
Tlhokomeliso: ●Likarolo tse tloaelehileng ○Likarolo tseo u ka li khethang
Mehlala ea Litšoantšo
Boemo
Yuniti: mm
Setifikeiti
Lisebelisoa




