BS-2030M Monocular Biological Microroscope

BS-2030M

BS-2030B
Selelekela
Ka lisebelisoa tsa machining tse nepahetseng le thekenoloji e tsoetseng pele ea ho hokahanya, li-microscopes tsa BS-2030 ke li-microscopes tsa khale tsa tlhaho. Li-microscope tsena li sebelisoa haholo lefapheng la thuto, thuto, temo le thuto. Ka adaptara ea microscope, kh'amera ea dijithale (kapa eyepiece ea mahlo ea dijithale) e ka hokeloa ka har'a tube ea trinocular kapa tšupu ea eyepiece. Betri e ka tjhajwang (feela bakeng sa lebone la LED) ke boikhethelo bakeng sa ts'ebetso ea kantle kapa libaka tseo motlakase o sa tsitsang.
Sebopeho
1. Setsi se secha sa mochini le theknoloji e tsoetseng pele ea ho hokahanya.
2. Opereishene e phutholohileng ka moralo o ntlafalitsoeng le oa ergonomic;
3. E tiile ebile e tenyetseha, e loketse hantle komporong, laboratori e ka sebetsang;
4. Bohole ba interpupillary bo ka lokisoa hore bo lekane bakeng sa ho shejoa;
5. Tšehetsa Windows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Mac Operation System. Software e ka bona esale pele, ea nka linepe le video, ea etsa ts'ebetso ea litšoantšo le ho lekanya;
6. Tšehetsa Lipuo tse ngata (Searabia, Sechaena, Senyesemane, Sefora, Sejeremane, Sejapane, Sepolishe joalo-joalo).
Kopo
Maekerosekoupo ena ke sesebelisoa se loketseng lefapheng la baeloji, histological, pathological mme se ka sebelisoa haholo litsing tsa bongaka le tsa bohloeki, lilaboratori, litsi, lilaboratori tsa thuto, likoleche le liunivesithi.
Tlhaloso
Ntho | Tlhaloso | BS- 2030M | BS- 2030B | BS- 2030T | BS- 2030BD |
Hlooho e Shebang | Hlooho ea Monocular E tšetlehile ho 45°, 360° E ka Potoloha | ● |
|
|
|
Hlooho e Sliding Binocular E Kenyelelitsoe ho 45 °, 360 ° E ka Potolohang; sebaka sa interpupillary 55-75mm. |
| ● |
|
| |
Hlooho e thellang ea li-Trinocular, e sekametseng ho 45 º le 360 º E ka fetolehang, sebaka se pakeng tsa 55-75mm |
|
| ● |
| |
Seidentopf Binocular Head E Kenyelelitsoe ho 45 °, 360 ° E ka Potolohang; sebaka sa interpupillary 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
Hlooho ea Binocular e Sliding e nang le khamera ea digital ea 1.3MP, E kenyelelitsoe ho 45 °, 360 ° E fetolehang; sebaka sa interpupillary 55-75mm. |
|
|
| ● | |
Khahlanong le hlobo. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Eyepiece | Wide Field Eyepiece WF10×/ 18mm | ● | ● | ● | ● |
Wide Field Eyepiece WF16×/ 11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sekoahelo sa nko | Mokotla oa Nno oa Quadruple | ● | ● | ● | ● |
Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sepheo | Sepheo sa Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
Sepheo sa Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Semi-Plane Sepheo sa Achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Morero oa Achromatic Objective 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kakaretso ea ho holisa | Ka mahlo a 10x: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
Ka mahlo a 16x: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sethala | Mehato ea Mechanical e Mecha e Habeli 140×140mm/ 75×50mm | ● | ● | ● | ● |
Ts'ebetso ea letsoho le letšehali Lera le Mechanical Mothati oa 140×140mm/75×50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tsepamisa maikutlo | Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Coarse Stroke 37.7mm ka Potoloho, Fine Stroke 0.2mm ka Potoloho, Moving Range 28mm | ● | ● | ● | ● |
Condenser | Abbe NA 1.25 e nang le Iris Diaphragm & Filter | ● | ● | ● | ● |
Khanya | 1W S-LED Leseli, Khanya e Fetohang | ● | ● | ● | ● |
6V/20W Leseli la Halogen, Khanya e Fetohang | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Moralo-concave Seipone | ● | ● | ● | ● | |
'Mele / Matla | 'Mele o tiileng oa Aluminium mme o hahiloe ka matla a 110-240V | ● | ● | ● | ● |
E fanoe ka | Sekoahelo sa lerōle, oli ea ho qoelisoa le buka ea mosebelisi | ● | ● | ● | ● |
Polarization Set | Sete e bonolo ea Polarization | ○ | ○ | ○ | ○ |
Phase Contrast Kit | Sekhahla se bonolo sa phapang | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sekhechana sa phapang ea mohato oa ho thella | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Turret phase difference kit | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sehlomathiso sa Tšimo e Lefifi | Sehlomathiso sa Tšimo e Lefifi (E omileng) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sehlomathiso sa Tšimo e Lefifi (Oli) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sehlomathiso sa Fluorescent | YX-2B Sehlomathiso sa Fluorescent | ○ | ○ | ○ | ○ |
Betri | Betri e ka nchafatsoang (feela bakeng sa khanya ea LED) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sephutheloana | 1pc / lebokose, 33cm×28cm×44cm×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Tlhokomeliso: ●Seaparo se Tloaelehileng, ○ Taba ea Boikhethelo
Mehlala ea Litšoantšo


Setifikeiti

Lisebelisoa
