BS-1008D Series HDMI Digital Zoom Maekorosekopo
Selelekela
BS-1008D letoto la all-in-one zoom microscope ea digital e bontšoa ka tsela e latelang. E na le lense ea 8x e tsoelang pele ea zoom BS-1008-WXXX-TV050, 1080p HDMI khamera ea H1080PA le mohloli oa leseli la lesale la LED.
Mojule oa H1080PA o ka tlatsa ka ho toba video le ho fumana litšoantšo ntle le k'homphieutha, 'me mochine oa mohloli oa leseli la LED o amana ka ho toba le mochine oa H1080PA ka' mele o ka sehloohong oa lense ea optical continuous zoom ntle le tlhokahalo ea matla a ka ntle.
Sehlopha se seholo sa BS-1008D
Tlhaloso
Lintlha tse ka sehloohong tsa BS-1008D ke tse latelang:
| Mekhahlelo ea Optical | |
| Atometsa lense | BS-1008-W100-TV050 zoom lense, 0.7X-5.6X atometsa mefuta e fapaneng |
| Sebaka sa Mosebetsi | 37.5mm-160mm (E khethoa ke sepheo sa tlatsetso) |
| NA | 0.018-0.092 (Ka W100, sepheo sa tlatsetso sa 1x) |
| Qeto | 18.6um-3.65um (Ka W100, sepheo sa tlatsetso sa 1x) |
| Tšimo | 0.99mm-34.28mm |
| Sepheo sa Boikhethelo | 0.50x, 0.75x, 1.00x, 1.50x, 2.00x (Ha u rata) |
| Sepheo se Seng sa Boikhethelo | Sepheo se sa feleng sa microscope (Sepheo sa microscope ka bobeli le sepheo sa microscope ea metallographic li ka sebelisoa) |
| Litekanyo | 188mm x 52mm |
| Bracket Interface | E tloaelehileng 50mm |
| HDMI Digital Camera Module | |
| Khamera ea HDMI 1080P | H1080PA, E kopantsoe le lense ea zoom |
| Sensoro | Sony IMX307(C), 1/2.8"(5.57x3.13), boholo ba Pixel 2.9x2.9um |
| G Sensitivity /Lets'oao le Lefifi/Dynamic Range /SNR | 1300mv e nang le 1/30s/NA/NA/NA |
| FPS/Qeto | 60@1920*1080(HDMI) |
| Kgahlamelo | 0.01 ~ 1000ms |
| Mokhoa oa ho tsoa | Tlhahiso ea HDMI |
| Ho Boloka Litšoantšo | Sebelisa karete ea SD ho boloka setšoantšo kapa video e hapiloeng |
| Software | Sebelisa software e hahelletsoeng ea XCamView ho laola khamera |
| ISP | Ho ba le ISP e matla le mesebetsi e meng e amanang le ts'ebetso |
| Lighting Module | |
| Leseli la Leseli la LED | Leseli la selikalikoe la LED le nang le khanya e feto-fetohang (Ha ho thapo ea motlakase) (BS-1008DRL-NPC) |
| Leseli la Polarization ea LED | Leseli la polarization la LED le khanya e feto-fetohang (Ha ho thapo ea motlakase), (BS-1008DRPL-NPC) |
| Coaxial Light Module | LED Coaxial Light Module e nang le khanya e feto-fetohang (Ha ho thapo ea motlakase), (BS-1008CL_NPC) |
| Phepelo ea motlakase | Phepelo e kopaneng ea motlakase, ha ho na thapo ea motlakase e kenang mathateng, tlhahlobo ea sampole ka bolokolohi |
| Mokhoa oa ho kenya | Hlahisa mofuta oa mofuta oa mofuta oa bobeli, o bonolo ebile o bonolo |
| Taolo ea Khanya | Ka 3-way multi-function adjusting wheel kapa software GUI, hardware le software li ka fetola matla a khanya ka mokhoa o lumellanang ntle le bothata. |
Tlhaloso ea Optical
Mohloli oa leseli la BS-1080D le lesale la LED
| Sepheo sa Thuso | Tlhaloso | TV Lens TV050 bakeng sa 1/3" Sensor | |
| Tlase | Phahameng | ||
| W100, 1.0X(80mm WD) | PMAG | 0.35X ~ 2.80X | |
| FOV | 17.14 limilimithara | 2.14 limilimithara | |
| NA | 0.018 | 0.092 | |
| W050, 0.5X(160mm WD) | PMAG | 0.18X ~ 1.40X | |
| FOV | 34.28 limilimithara | 4.28 limilimithara | |
| NA | 0.009 | 0.046 | |
| W075, 0.75X(105mm WD) | PMAG | 0.26X~2.10X | |
| FOV | 20.81 limilimithara | 2.86 limilimithara | |
| NA | 0.013 | 0.069 | |
| W150, 1.5X(51.5mm WD) | PMAG | 0.53X~4.20X | |
| FOV | 11.43 limilimithara | 1.43 limilimithara | |
| NA | 0.026 | 0.138 | |
| W200, 2.0X(37.5mm WD) | PMAG | 0.70X~5.60X | |
| FOV | 8.57 limilimithara | 1.07mm | |
| NA | 0.035 | 0.182 | |
| Litlhaloso | Ha u sebelisa mabone a coaxial, ho hōlisa ka tlaase ho ka hlahisa vignetting.Ha u sebelisa merero e sa feleng e le Auxiliary Lens Module (adapter e teng), PMAG, FOV le NA ea BS-1008 e itšetlehile ka mekhahlelo ea sepheo. | ||
WD: Sebaka sa ho sebetsa;
PMAG: Phaliso ea Pele;
FOV: Tšimo ea Pono ka lehlakoreng la ntho;
NA: Aperture ea Numerical;
Tlhokomeliso: Lipheo tse lokisitsoeng tsa Infinity li fokotsa boholo ba mokhoa o ka sebelisoang oa zoom ka lebaka la khanya e sa lekaneng. Sebopeho se phahameng sa sensor ke 2/3".
Li-Ports tse fumanehang ka morao ho 'mele oa k'hamera
Setšoantšo se ka holimo sa BS-1008D
| Sehokedi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| USB Mouse | Hokela mouse ea USB bakeng sa ts'ebetso e bonolo ka software e kentsoeng ea XCamView |
| HDMI | Latela maemo a HDMI1.4. 1080P tlhahiso ea video ea sebopeho bakeng sa sebali se tloaelehileng sa FHD |
| SD | E latela maemo a SDIO3.0 mme karete ea SD e ka kenngoa bakeng sa polokelo ea livideo le litšoantšo |
| DC12V | Khokahano ea adaptara ea matla (12V/1A) |
| LED | Letšoao la boemo ba LED |
Mosebetsi oa Khamera ea BS-1008D H1080PA
Sephetho sa Video
| Sebopeho sa Video Output | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Sebopeho sa HDMI | Latela maemo a HDMI1.4;60fps@1080P |
Ho nka setšoantšo le ho boloka video ka karete ea SD
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Ho Boloka Video | Sebopeho sa video: 2M(1920*1080) H264 faele e kentsoeng ea MP4; Sekhahla sa foreimi ea ho boloka video: 50 ~ 60fps (e amanang le ts'ebetso ea karete ea SD); |
| Ho Nka setšoantšo | 2M (1920*1080) JPEG setšoantšo ka karete ea SD |
| Methati ya ho boloka | Lintlha tsa litekanyo li bolokoa ka lera le fapaneng le litaba tsa setšoantšo; Lintlha tsa tekanyo li bolokoa hammoho le litaba tsa setšoantšo li le mocheng oa ho chesa. |
Mosebetsi oa ISP
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Exposure/ Ho fumana | Boikemisetso ba ho itlhahisa / Manual Exposure |
| White Balance | Mokhoa oa Manual / Automatic / ROI |
| Ho leotsa | E tšehelitsoe |
| 3D Denoise | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Saturation | E tšehelitsoe |
| Phapang Phetoho | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Khanya | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Gamma | E tšehelitsoe |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Mosebetsi | E tšehelitsoe |
Mosebetsi oa Ts'ebetso ea Litšoantšo
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Atometsa/Atometsa | Ho fihlela ho 10X |
| Seipone/Phenya | E tšehelitsoe |
| Qhatsetsa | E tšehelitsoe |
| Sefapanong | E tšehelitsoe |
| Embedded Files Browser | E tšehelitsoe |
| Papali ea Video | E tšehelitsoe |
| Tekanyo Mosebetsi | E tšehelitsoe |
Mesebetsi e meng
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Khutlisa Litlhophiso tsa Feme | E tšehelitsoe |
| Tšehetso ea Lipuo tse ngata | Senyesemane / Sechaena se Nolofalitsoeng / Sechaena sa Setso / Sekorea / Thai / Sefora / Sejeremane / Sejapane / Setaliana / Serussia |
Mokhoa oa ho kenya BS-1008D
Ntle le BS-1008D, o hloka feela sebali sa HDMI, thapo ea HDMI e fanoeng, mouse ea USB, karete ea SD le adaptara ea matla (12V/1A). Mehato ea ho qala BS-1008D e thathamisitsoe ka tlase:
BS-1008D le sesebelisoa sa eona
Hokela khamera ho sebono sa HDMI u sebelisa thapo ea HDMI;
Kenya toeba ea USB e fanoeng koung ea USB ea khamera;
Kenya karete ea SD e fanoeng ka har'a karete ea SD ea kamera ea HDMI;
Hokela khamera ho adaptara ea matla (12V/1A) ebe u e bulela;
Bulela sebali 'me u shebelle video ho XCamView software. Tsamaisa toeba ka letsohong le letšehali, ka holimo kapa ka tlase ho XCamView UI, phanele e fapaneng ea taolo kapa UI e tla hlaha mme basebelisi ba ka sebetsa ka toeba ka boiketlo.
Lintlha tsa ho paka tsa BS-1008D
Lintlha tsa ho paka tsa BS-1008D
| Lethathamo la Packing le Tloaelehileng | ||
| A | Lebokose la limpho: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/ lebokose) | |
| B | 'Mele oa mantlha oa BS-1008D | |
| C | Cable ea HDMI | |
| D | Adapter ea matla: Kenyo: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Sephetho: DC 12V 1A | Maemo a Amerika: Mohlala: POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCCEMI maemo: FCC Karolo ea 15 Karoloana ea B Tekanyetso ea EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6 |
| Tekanyetso ea Europe: Mohlala: POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCCEMI maemo: FCC Karolo ea 15 Karoloana ea B Tekanyetso ea EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
| E | USB mouse / USB wireless mouse | |
| Sehlomathiso sa boikhethelo | ||
| F | Karete ea SD (16G) | |
| G | Coaxial light module | |
| H | Lense e 'ngoe e thusang (ha e bontšoe) | |
| I | Mohloli o mong oa leseli la LED (o bontšitsoeng) | |
Kenyelletso e Khutšoanyane ea UI ea khamera ea BS-1008D le Mesebetsi ea Eona
XCamView UI
UI ea khamera ea BS-1008D e bontšitsoeng setšoantšong se latelang e kenyelletsa Panel ea Taolo ea Khamera ka letsohong le letšehali la fensetere ea video, Measurement Toolbar e kaholimo ho fensetere ea video le Synthesis Camera Control Toolbar e tlase fensetereng ea video.
UI ea taolo ea khamera ea BS-1008D
Sehlopha sa Taolo ea Khamera ka Lehlakoreng le letšehali la Fensetere ea Video
Khamera Control Panel e laola k'hamera ho fihlela boleng bo botle ba video kapa setšoantšo ho latela lits'ebetso tse ikhethileng; E tla itlhahisa ka bo eona ha sesupa sa toeba se fallisetsoa ka lehlakoreng le letšehali la fensetere ea video. Tobetsa ka ho le letshehadi
konopo ea ho fihlella switjha ea Display/Auto Pata ea Panel ea Taolo ea Khamera.
Measurement Toolbar ka holim'a Fensetere ea Video
Measurement Toolbar e tla hlaha ha o tsamaisa sesupa sa toeba sebakeng sefe kapa sefe se haufi le ntlha e ka holimo ea fensetere ea video. Mona ke selelekela sa mesebetsi e fapaneng ho Measurement Toolbar:
Letlapa la lisebelisoa tsa ho lekanya lehlakoreng le ka holimo la fensetere ea video
Hlokomela:
1) Ha mosebelisi a tobetsa konopo ea Display/Pata ka letsohong le letšehali
Lebareng la Measurement Toolbar, Measurement Toolbar e tla lokisoa. Tabeng ena, Khamera Control Panel e ke ke ea itlhahisa ka bo eona esita le haeba u tsamaisa sesupa sa toeba ka lehlakoreng le letšehali la fensetere ea video. Ke feela ha mosebelisi a tobetsa konopo ea ka ho le letšehali
konopo ea Measurement Toolbar ho tsoa mokhoeng oa ho metha na ba tla khona ho etsa lits'ebetso tse ling ka Phanele ea Taolo ea Khamera kapa Thulupara ea Taolo ea Khamera ea Synthesis.
2) Ha Ntho e itseng ea Tekanyo e khethoa nakong ea tekanyo ea tekanyo, Sebaka sa Ntho & Litšoaneleho Control Bar.
e tla hlaha bakeng sa ho fetola sebaka sa ntho le thepa ea lintho tse khethiloeng.
Litšoantšo le Mesebetsi ea Sesebelisoa sa Taolo ea Khamera ea Synthesis Botlaaseng ba Fesetere ea Video
The
tlhophiso e batla e rarahane hofeta ditshebetso tse ding. Lintlha tse ling mabapi le eona ke tsena:
Ho beha> Tekanyo
Tekanyo ea ho beha
| Lefatšeng ka bophara | Nepahalo | E sebedisetsoa ho seta palo ea linomoro ka mor'a ntlha ea decimal ea sephetho sa tekanyo |
| Tekanyetso | Bophara ba Mola | E sebelisetsoa ho hlalosa bophara ba mela bakeng sa ho lekanya; |
| Mmala | E sebelisetsoa ho hlalosa 'mala oa mela bakeng sa ho lekanya; | |
| EndPoint | Mofuta: E sebelisoa bakeng sa ho hlalosa sebopeho sa li-endpoints tsa mela bakeng sa ho lekanya: Null e bolela hore ha ho EndPoints, khutlonnetsepa e bolela mofuta oa likhutlo tse lekanang. E etsa hore ho lokisoe habonolo; | |
| Ntlha, Angle, Mola, Mola o otlolohileng, Mola o otlolohileng, Rectangle, Circle, Ellipse, Annulus, Circles tse peli, Polygon, Curve | ||
| Tobetsa ka ho le letšehali 'moho le Taelo ea Tekanyo e boletsoeng ka holimo e tla bula litlhophiso tse tsamaellanang tsa tšobotsi ho beha thepa ea motho ka mong ea Litekanyo. | ||
Tlhophiso> Khatiso
Leqephe le felletseng la litlhophiso tsa ntlafatso ea kholo
| Lebitso | Lebitso la ho holisa, hangata ho holisa sepheo sa microscope le sebelisoa joalo ka lebitso la ho holisa ha ho lekanyetsoa, joalo ka 4X, 10X, 100X, joalo-joalo. mohlala, mohlala oa microscope, lebitso la opareitara, joalo-joalo. |
| Qeto | Lipikseli ka mithara. Sesebelisoa sa setšoantšo joalo ka li-microscope se na le boleng bo phahameng ba qeto; |
| Hlakola Tsohle | Tobetsa konopo ea Hlakola Tsohle e tla hlakola lintlafatso tse lekantsoeng; |
| Hlakola | Tobetsa Tlosa ho hlakola kgolo e khethiloeng; |
Litlhophiso> Sebopeho sa setšoantšo
Leqephe le felletseng la litlhophiso tsa sebopeho sa setšoantšo
| Mokhoa oa ho Lekanya Boloka Mokhoa | Chesa ka Mokhoa: Lintho tsa tekanyo li kopanngoa ho setšoantšo sa hajoale. Mosebedisi ha a hloleha ho fetola dintho tsa tekanyo. Mokhoa ona o ke ke oa fetoloa. Mokhoa oa Layered: Lintho tsa litekanyo li bolokoa ka lera le fapaneng ka data ea hajoale ea setšoantšo faeleng e shebiloeng. Mosebelisi a ka hlophisa lintho tsa litekanyo faeleng e shebiloeng ka software e itseng ho PC. Mokhoa ona o ka fetoloa. |
Litlhophiso> Video
Litlhophiso tse felletseng tsa ho bapala leqephe la litlhophiso tsa video
Litlhophiso tse felletseng tsa leqephe la litlhophiso tsa video - encode ea video
| Karolelano ea ho Feta Pele / Reverse | Nako ea nako ea ho bapala ha lifaele tsa video. |
| Khoutu ea Video | H264: Sebopeho sa khouto sa lifaele tsa video ke sebopeho sa H264. H265: Sebopeho sa khouto sa lifaele tsa video ke sebopeho sa H265. |
Setting>Boloka
Litlhophiso tse felletseng tsa leqephe la litlhophiso tsa karete ea SD
| Sesebelisoa sa polokelo | Karete ea SD: Karete ea SD e tšehetsoa feela joalo ka sesebelisoa sa polokelo. |
| Sebopeho sa Sistimi ea Faele ea Sesebelisoa sa polokelo | Etsa lethathamo la sebopeho sa sistimi ea faele ea sesebelisoa sa hajoale sa polokelo FAT32: Sistimi ea faele ea karete ea SD ke FAT32. Boholo bo boholo ba faele ea video ea faele e le 'ngoe ke 4G Bytes; ExFAT: Sistimi ea faele ea karete ea SD ke exFAT. Boholo bo boholo ba faele ea video ea faele e le 'ngoe ke 4G Bytes; NTFS: Sistimi ea faele ea karete ea SD ke NTFS. Boholo bo boholo ba faele ea video ea faele e le 'ngoe ke 4G Bytes. Sebelisa PC ho fomata likarete tsa SD le ho chencha lipakeng tsa FAT32, exFAT le NTFS. Boemo bo sa Tsejoeng: Karete ea SD ha e fumanoe kapa sistimi ea faele ha e tsejoe; |
Setting> Lifaele
Litlhophiso tse felletseng tsa leqephe la litlhophiso tsa lifaele
| Lebitso la faele ea setšoantšo | Auto: Lifaele tsa setšoantšo li tla bolokoa ka bohona ka sehlomathiso se boletsoeng. Bukana: Basebelisi ba tlameha ho hlakisa lebitso la faele pele ba boloka setšoantšo. |
| Lebitso la Faele ea Video | Auto: Faele ea video e tla bolokoa ka bo eona ka sehlomathiso se boletsoeng. Bukana: Basebelisi ba tlameha ho hlakisa lebitso la faele ea video pele ba rekota video. |
| Hlokomela: | Boholo bo boholo ba faele ea video ke 4G Bytes. Lifaele tse ngata tsa video li ka hlahisoa ka bo eona nakong ea ho rekota video ea nako e telele. |
Setting>Puo
Litlhophiso tse felletseng tsa leqephe la tlhophiso ea khetho ea puo
| Senyesemane | Beha puo ea software eohle ho Senyesemane; |
| Sechaena se Nolofalitsoeng | Beha puo ea software eohle ho Sechaena se Nolofalitsoeng; |
| Sechaena sa setso | Beha puo ea software eohle ho Sechaena sa Setso; |
| Sekorea | Beha puo ea software eohle ho Sekorea; |
| Thailand | Beha puo ea software eohle Thailand; |
| Sefora | Beha puo ea software eohle ho Sefora |
| Sejeremane | Beha puo ea software eohle ho Sejeremane |
| Sejapane | Beha puo ea software eohle ho Sejapane |
| Setaliana | Beha puo ea software eohle ho Setaliana |
| Serussia | Beha puo ea software eohle ho Serussia |
Setting>Mefuta e meng

Leqephe le felletseng la litlhophiso tse fapaneng
| Boitlhakiso ba Auto | Nako e phahameng ea ho pepeseha nakong ea ts'ebetso ea ho itšehla thajana e ka hlalosoa. Ho beha ntho ena boleng bo tlase ho ka netefatsa sekhahla sa foreimi e potlakileng nakong ea ts'ireletso ea koloi. |
| ROI Mmala | Ho khetha 'mala oa mohala oa kgutlonne oa ROI |
| Kenya Liparamente tsa Khamera | Kenya Liparamente tsa Khamera ho tsoa kareteng ea SD ho sebelisa li-Parameter tsa Khamera tse rometsoeng pele |
| Khamera Parameters Export | Romella Li-parameter tsa Khamera ho karete ea SD ho sebelisa li-Parameters tsa Khamera tse rometsoeng pele |
| Khutlisa ho litlhophiso tsa feme | Khutlisa likarolo tsa khamera ho boemo ba eona ba fektheri; |
Mehlala ea Litšoantšo
LCD pixel array e nkiloeng ka BS-1008D
Boto ea potoloho e hapiloe ka BS-1008D
Setifikeiti
Lisebelisoa






























































