Khamera ea BLC-221 LCD ea Maekerosekou Digital(Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Selelekela
Khamera ea digital ea BLC-221 LCD e reretsoe ho sebelisoa bakeng sa ho fumana litšoantšo tsa digital ho tloha ho li-microscopes tsa stereo, microscopes ea baeloji le li-microscopes tse ling tsa mahlo. Khamera ena ea LCD ea digital ke motsoako oa BHC4-1080A HDMI khamera ea digital le HD1080P133A skrine ea LCD e feletseng ea HD.
Litšobotsi tsa mantlha li thathamisitsoe ka tlase:
1. 2.0MP Sony Starvis morao e khantšitse kutlo ea CMOS.
2. Liphetho tsa video tsa FHD HDMI.
3. Karete ea SD bakeng sa polokelo ea setšoantšo le video e hapiloeng.
4. Embedded XCamView bakeng sa ho laola k'hamera, e nang le ts'ebetso ea ho lekanya.
5. Ka ISP e matla le mesebetsi e meng e amanang le ts'ebetso.
6. 13.3 inch 1080P LCD skrine, papali e phethahetseng ea khamera le qeto ea skrine ea LCD.
Kopo
Lisebelisoa tse ka bang teng tsa BLC-221 ke tse latelang:
1. Lipatlisiso tsa saense, thuto (thuto, pontšo le phapanyetsano ea thuto).
2. Digital laboratori, lipatlisiso tsa bongaka.
3. Pono ea indasteri (tlhahlobo ea PCB, taolo ea boleng ba IC, tlhahlobo ea karolo ea mochini).
4. Kalafo ea meriana (ho shebella pathological).
5. Lijo (ho shebella le ho bala ha likokoana-hloko).
Sehokelo 'Meleng oa Khamera
Li-Ports tse fumanehang ho Panel e ka Morao ea 'mele oa Khamera
| Sehokedi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| USB Mouse | Hokela mouse ea USB bakeng sa ts'ebetso e bonolo ka software e kentsoeng ea XCamView |
| HDMI | Latela maemo a HDMI1.4. 1080P tlhahiso ea video ea sebopeho bakeng sa sebali se tloaelehileng sa FHD |
| SD | E latela maemo a SDIO3.0 mme karete ea SD e ka kenngoa bakeng sa polokelo ea livideo le litšoantšo |
| DC12V | Khokahano ea adaptara ea matla (12V/1A) |
| LED | Letšoao la boemo ba LED |
Letlapa la data la khamera
| Khoutu ea Odara | Sensora le Boholo(mm) | Pixel(μm) | G Boikutlo | FPS/Qeto | Binning | Ho pepeseha(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv le 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Tlhaloso ea Mosebetsi oa Khamera
Sephetho sa Video
| Sebopeho sa Video Output | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Sebopeho sa HDMI | Latela maemo a HDMI1.4;60fps@1080P |
Ho nka setšoantšo le ho boloka video ka karete ea SD
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Ho Boloka Video | Sebopeho sa video: 2M(1920*1080) H264 faele ea MP4 e kenyelelitsoeng;Sekhahla sa foreimi ea ho boloka video: 50 ~ 60fps (e amanang le ts'ebetso ea karete ea SD); |
| Ho Nka setšoantšo | 2M (1920*1080) JPEG setšoantšo ka karete ea SD |
Mosebetsi oa ISP
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Exposure/ Ho fumana | Boikemisetso ba ho itlhahisa / Manual Exposure |
| White Balance | Mokhoa oa Manual / Automatic / ROI |
| Ho leotsa | E tšehelitsoe |
| 3D Denoise | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Saturation | E tšehelitsoe |
| Phapang Phetoho | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Khanya | E tšehelitsoe |
| Phetoho ea Gamma | E tšehelitsoe |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Mosebetsi | E tšehelitsoe |
Mosebetsi oa Ts'ebetso ea Litšoantšo
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Atometsa/Atometsa | Ho fihlela ho 10X |
| Seipone/Phenya | E tšehelitsoe |
| Qhatsetsa | E tšehelitsoe |
| Sefapanong | E tšehelitsoe |
| Embedded Files Browser | E tšehelitsoe |
| Papali ea Video | E tšehelitsoe |
Mesebetsi e meng
| Lebitso la Mosebetsi | Tlhaloso ea Mosebetsi |
| Khutlisa Litlhophiso tsa Feme | E tšehelitsoe |
| Tšehetso ea Lipuo tse ngata | Senyesemane / Sechaena se Nolofalitsoeng / Sechaena sa Setso / Sekorea / Thai / Sefora / Sejeremane / Sejapane / Setaliana |
Lethathamo la lintlha tsa HD1080P133A
| Khoutu ea Odara | Sebaka se sebetsang(Inch) | Sebopeho sa Video | Qeto | Bapisa | Mmala(Milione) | Sheba Angle |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Pono e Felletseng |
| Tshebetso ya Motheo | |
| Phanele ea LCD | Panasonic IPS LCD Screen(Super TFT) |
| Kenya Sebopeho sa Video | HDMI |
| Qeto ea Naha | 1920 x 1080 |
| Mofuta oa Pontšo | 16:9 Karo-karolelano 13.3 Inch Active Matrix Super TFT LCD |
| Karolelano e Tloaelehileng ea Phapang | 1000:1 |
| Mebala | Limilione tse 16,7 |
| Lekhutlo la ho shebella(L/R/U/D) | IPS e feletseng |
| Sebaka sa Pontšo se sebetsang | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) limilimithara |
| Khanya | 350 cd/ sq.m ;400cd sq.m / Ho ikhethela |
| Backlight | Leseli la LED, lihora tse 50000 |
| Lethathamo la parameter | |
| Mmala | Ntsho |
| Boemo | 281(L)*179(H)*15.6(W) limilimithara |
| Boima ba 'mele | 400g |
| Tikoloho ya Tshebetso | |
| Mocheso oa ho sebetsa | -15 likhato ~ 55 likhato |
| Mongobo o sa Koreheleng | Ho sebetsa: 10% -90%, polokelo: 5% -90% |
| Kamahanyo Range | 30-80 KHz E tšekaletseng, 55-75 Hz E otlolohileng |
| Phepelo ea motlakase | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
| Tšebeliso ea Matla | Boholo ba 12W |
Boitsebiso ba ho Paka
Lintlha tsa ho Pakela Khamera ea BLC-221 FHD HDMI
| Lethathamo la Packing le Tloaelehileng | ||||
| A | Lebokose la limpho : L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/ lebokose) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Adapter ea Matla: Kenyelletso: AC 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz, Output: DC 12V 1AAmerika e tloaelehileng: Mohlala: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI standard: EN55022, EN60-EN6120 3-2,-3, FCC Karolo ea 152 sehlopha sa B, BSMI CNS14338EMS standard: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, sehlopha sa A sa indasteri ea leseli | |||
| Tekanyetso ea Europe:Mohlala:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Maemo:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Karolo ea 152 sehlopha sa B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, boemo ba indasteri e bobebe ea sehlopha sa A | ||||
| D | Cable ea HDMI | |||
| E | USB mouse / USB wireless mouse | |||
| L | Setšoantšo sa HD1080P133A | |||
| Sehlomathiso sa boikhethelo | ||||
| F | Adapter ea lense e feto-fetohang | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube(Ka kopo, khetha e le 1 ea eona bakeng sa microscope ea hau) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube(Ka kopo, khetha e 1 ho eona bakeng sa sebonela-hōle sa hau) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adapter ea lense e tsitsitseng | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube(Ka kopo, khetha e le 1 ea eona bakeng sa microscope ea hau) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube(Ka kopo, khetha e 1 ho eona bakeng sa sebonela-hōle sa hau) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Tlhokomeliso: Bakeng sa lintho tseo u ka li khethang tsa F le G, ka kopo bolela mofuta oa kh'amera ea hau(C-mount, khamera ea microscope kapa kh'amera ea telescope), moenjiniere oa ToupTek o tla u thusa ho tseba hore na adaptara ea kh'amera e nepahetseng ea microscope kapa telescope bakeng sa ts'ebeliso ea hau; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm ho 30.0mm Ring)/Adapter mehele bakeng sa 30mm eyepiece tube | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm ho 30.5mm Ring)/ Mehele ea adaptara bakeng sa tube ea mahlo ea 30.5mm | |||
| J | Sekhahla sa calibration | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) .) | ||
| K | Karete ea SD (4G kapa 8G) | |||
Mehlala ea Litšoantšo
Alfalfa Stem e hapiloe ka BLC-221
Top Bud. E hapuoe ka BLC-221
Setifikeiti
Lisebelisoa


