Leseli la Leseli la LED la BAL-48C Microscope
BAL-48A
BAL-48B
BAL-48C
Leseli la selikalikoe la LED la BAL-48 ke mohloli o khanyang oa boleng bo holimo o nang le khanya e phahameng, mocheso o tlase le flash free, li ka sebelisoa e le mabone a thusang bakeng sa li-microscopes tsa indasteri, li-microscope tsa stereo le lense e tšoanang.
Tlhaloso
| Mohlala | BAL-48A | BAL-48B | BAL-48C |
| Kenya Voltage | Universal 100-240V AC | Universal 100-240V AC | Universal 100-240V AC |
| Voltage e hlahisoang | 12V/DC | 12V/DC | 12V/DC |
| Hona joale | 240mA | 240mA | 240mA |
| Mounting Diameter | Ф40mm, bophara ba Kantle: Ф58mm | Ф62mm, bophara ba Kantle: Ф100mm | Ф62mm, bophara ba Kantle: Ф100mm |
| Bongata ba LED | 48pcs mabone a LED | 48pcs mabone a LED | 48pcs mabone a LED |
| LED Bophelong bohle | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
| Mmala oa LED | E tšoeu (Mebala e Meng ke ea Boikhethelo) | E tšoeu (Mebala e Meng ke ea Boikhethelo) | E tšoeu (Mebala e Meng ke ea Boikhethelo) |
| Mocheso oa Mobala | ±7000K | ±7000K | ±7000K |
| Leseli | 16000-18000mcd | 16000-18000mcd | 16000-18000mcd |
| Lehlakore la LED | 30° (Tsa tsitsang) | 30° (Tsa tsitsang) | 30° (Tsa tsitsang) |
| Sebaka sa Mosebetsi | 40-90 limilimithara | 40-90 limilimithara | 40-90 limilimithara |
| Matla a Kena | 3 W | 3 W | 3 W |
| Taolo ea Leseli | Phetoho ea Khanya | Phetoho ea Khanya | Phetoho ea Khanya |
| Lisebelisoa tsa hlooho e khanyang | Aluminium | Plastiki | Aluminium |
| Ho paka | Leseli la lesale la LED la BAL-48A, Lebokose la Taolo ea Leseli, Phepelo ea Matla a DC12V | Leseli la lesale la LED la BAL-48B, Lebokose la Taolo ea Leseli, Phepelo ea Matla a DC12V | Leseli la lesale la LED la BAL-48C, Lebokose la Taolo ea Leseli, Phepelo ea Matla a DC12V |
Setifikeiti
Lisebelisoa

