BS-6006T Trinocular Metallurgical Microscope

BS-6006B
Selelekela
BS-6006 letoto la li-microscopes tsa metallurgical ke li-microscopes tsa profeshenale tsa boemo bo holimo tse etselitsoeng ka ho khetheha tlhahlobo ea metallurgical le tlhahlobo ea indasteri. Ka sistimi e ntle ea optical, ho ema ka bohlale le ts'ebetso e bonolo, li ka sebelisoa haholo libakeng tsa indasteri bakeng sa boto ea PCB, ponts'o ea LCD, tlhahlobo ea sebopeho sa tšepe le tlhahlobo. Li ka boela tsa sebelisoa ho basebetsi-'moho le liunivesithi bakeng sa thuto ea metallography le lipatlisiso.
Sebopeho
1. Sistimi ea optical e lokisoang ka mebala, boleng bo holimo ba setšoantšo le tharollo.
2. PL10X / 18mm eyepiece e ka kenngoa ka micrometer.
3. Morero oa sebaka se selelele sa ho sebetsa merero ea achromatic metallurgical e ka fana ka litšoantšo tse ntle haholo.
4. Khanya ea Koehler e bonts'itsoeng e nang le sebopeho se khahlanong le ho bonahatsa, e etsa hore litšoantšo li hlake le ho fapana hantle.
5. Mefuta e mengata ea ho kenya motlakase 90-240V, 6V / 30W lebone la halogen, setsi sa filament se ka fetoloa. Khanya e ka fetoloa.
6. Double layer mechanical stage, boemo bo tlaase coaxial focusing system, 180X145mm poleiti ea sethala, lisampole tse kholo li ka behoa sethaleng.
7. Li-filters tse mosehla, tse tala, tse putsoa, tse tšoeu le li-attachment tsa polarizing lia fumaneha.
Kopo
BS-6006 letoto la li-microscopes tsa metallurgical li sebelisoa haholo litsing le lilaboratoring ho hlokomela le ho khetholla sebopeho sa tšepe le alloy e fapaneng, hape li ka sebelisoa haholo indastering ea elektroniki, ea lik'hemik'hale le ea lisebelisoa, ho shebella lisebelisoa tse opaque le lintho tse bonaletsang, joalo ka tšepe. , li-ceramics, lipotoloho tse kopantsoeng, li-chips tsa elektronike, liboto tsa potoloho tse hatisitsoeng, liphanele tsa LCD, filimi, phofo, toner, terata, likhoele, liphahlo tse pentiloeng le lisebelisoa tse ling tse seng tsa tšepe joalo-joalo.
Tlhaloso
Ntho | Tlhaloso | BS-6006B | BS-6006T |
Sistimi ea Optical | Sistimi e lekantsoeng ea mahlo e lokisoang ka mebala | ● | ● |
Hlooho e Shebang | Hlooho e shebileng ea Siedentopf binocular, e sekametseng ho 30 °, sebaka sa interpupillary 54mm-75mm, diopter ± 5 e ka fetolehang holim'a li-tube tsa mahlo ka bobeli, tube ea eyepiece Φ23.2mm | ● | |
Hlooho e shebileng ea Siedentopf trinocular, e sekametseng ho 30 °, sebaka sa interpupillary 54mm-75mm, diopter ± 5 e fetolehang holim'a li-tube tsa mahlo ka bobeli, tube ea eyepiece Φ23.2mm, binocular: trinocular = 80:20 | ● | ||
Eyepiece | Leano le phahameng la leihlo la leihlo la PL10 ×/18mm | ● | ● |
Leano le phahameng la leihlo la leihlo la PL10 ×/18mm le nang le reticle | ○ | ○ | |
Leano le phahameng la leihlo la leihlo la PL15 ×/13mm | ○ | ○ | |
Leano le phahameng la leihlo la leihlo la PL20 ×/10mm | ○ | ○ | |
Leano le Feletseng la LWD Sepheo sa Achromatic Metallurgical (Distance Conjugate: 195mm) | 5×/ 0.13/ 0 (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
10×/ 0.25/ 0 (BF) WD 8.7mm | ● | ● | |
20×/ 0.40/ 0 (BF) WD 8.8mm | ● | ● | |
50×(S)/ 0.60/ 0 (BF) WD 5.1mm | ● | ● | |
100×(S)/ 0.80/ 0 (BF) WD 2.0mm | ○ | ○ | |
Sekoahelo sa nko | quadruple nosepiece | ● | ● |
Quintuple nosepiece | ○ | ○ | |
Tsepamisa maikutlo | Coaxial e mahoashe le phetoho e ntle, e nang le setopo sa phetoho e mahoashe le tokiso ea tightness. Mefuta e fapaneng ea ho lokisa: 28mm, ho nepahala ha phetoho e ntle: 0.002mm | ● | ● |
Sethala | Mokhahlelo o habeli oa mochini o nang le phetoho ea XY coaxial, boholo ba sethala 140 × 132mm, se nang le poleiti ea sethala ea 180 × 145mm, sebaka se tsamaeang: 76mm×50mm | ● | ● |
ReflectedIllumination | Khanya ea Kohler e bonts'itsoeng, Adaptation wide voltage 90V-240V, 6V / 30W halogen bulb, khanya e feto-fetohang, e nang le iris diaphragm le diaphragm ea tšimo, bohareng ba sebaka sa diaphragm se ka fetoloa. | ● | ● |
Phetiso ea Khanya | Sistimi ea khanya ea 6V30W, khanya e fetohang | ○ | ○ |
Condenser | NA1.25 condenser e nang le iris diaphragm | ○ | ○ |
Sehlomathiso sa Polarizing | Sehokelo se bonolo sa polarizing se nang le polarizer le analyzer bakeng sa khanya e bonts'itsoeng | ○ | ○ |
Sefe | Sefepi se mosehla | ○ | ○ |
Sesefa se setala | ○ | ○ | |
Sesefa se seputsoa | ○ | ○ | |
Sesefa se sa nke lehlakore | ○ | ○ | |
Adapter ea C-mount | 0.35 × e tsepamisitsoeng C-mount adaptara | ○ | ○ |
0.5 × adaptara ea C-mountable | ○ | ○ | |
0.65 × e tsepamisitsoeng C-mount adaptara | ○ | ○ | |
1 × adaptara ea C-mountable | ○ | ○ | |
23.2 limilimithara trinocular tube bakeng sa eyepiece dijethale | ○ | ○ | |
Stage Micrometer | Boemo bo nepahetseng ba micrometer, boleng ba tekanyo ea 0.01mm | ○ | ○ |
Ho paka | 1 lebokose / sete, boholo ba lebokose: 50×28×79mm, 17kgs | ● | ● |
Tlhokomeliso: ●Seaparo se Tloaelehileng, ○Ka boikhethelo
Setšoantšo sa Sistimi

Mehlala ea Litšoantšo


Setifikeiti

Lisebelisoa
