BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Selelekela
Li-microscope tsa BS-3014 tsa stereo li fana ka litšoantšo tse otlolohileng, tse sa fetoloang tsa 3D tse nang le qeto e phahameng. Li-microscopes li bohlale ebile li boloka chelete e ngata. Mabone a batang a boikhethelo le mabone a selikalikoe a ka khethoa bakeng sa maekorosekopo ana. Li sebelisoa haholo lifekthering tsa motlakase, lilaboratori tsa likolo, litšoantšo tse betliloeng, malapa joalo-joalo.
Sebopeho
1. 20 ×/40 × ho hōlisa, e ka atolosoa ho 5 × -160 × ka boikhethelo ba mahlo le sepheo sa ho thusa.
2. Leihlo le phahameng la mahlo la WF10 ×/20mm.
3. 100mm Sebaka se selelele sa ho sebetsa.
4. Moralo oa ergonomic, setšoantšo se bohale, sebaka se pharaletseng sa ho shebella, botebo bo phahameng ba tšimo le ho sebetsa habonolo.
5. Sesebelisoa se loketseng thutong, lefapheng la bongaka le la indasteri.
Kopo
Li-microscopes tsa stereo tsa BS-3014 li bohlokoa haholo lits'ebetsong tse fapaneng joalo ka tokiso ea boto ea potoloho, tlhahlobo ea boto ea potoloho, mosebetsi oa thekenoloji ea holim'a thaba, tlhahlobo ea lisebelisoa tsa elektroniki, ho bokella chelete ea tšepe, gemology le ho beha mahakoe, ho betla, ho lokisa le ho hlahloba likaroloana tse nyane. , karohano le thuto ea sekolo joalo-joalo.
Tlhaloso
Ntho | Tlhaloso | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
Hlooho | Hlooho e Shebehang ea Binocular, E fetisetsoa ho 45°, 360°, sebaka se feto-fetohang sa Interpupillary 54-76mm, leihlo le letšehali le nang le phetoho ea diopter±5. | ● | ● | ● | ● |
Eyepiece | Sekhahla sa mahlo se phahameng sa WF10 ×/20mm | ● | ● | ● | ● |
WF15 ×/15mm lesela la mahlo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20 ×/10mm lesela la mahlo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sepheo | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kgodiso | 20 ×, 40 ×, ka boikhethelo ba mahlo le sepheo se thusang, se ka atolosoa ho 5 × -160 × | ● | ● | ● | ● |
Sepheo sa Thuso | 0.5 × sepheo, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 × sepheo, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × sepheo, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sebaka sa Mosebetsi | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Hlooho Thaba | 76 limilimithara | ● | ● | ● | ● |
Khanya | Leseli le fetisitsoeng 12V/15W Halogen, Khanya e Fetohang | ● | |||
Leseli la ketsahalo 12V/15W Halogen, Khanya e Fetohang | ● | ||||
Leseli le fetisoang la 3W LED, Khanya e Fetoha | ○ | ● | |||
Leseli la ketsahalo 3W LED, Khanya e Fetohang | ○ | ● | |||
Leseli la lesale la LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mohloli oa leseli le batang | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Letsoho le tsepamisitseng maikutlo | E tsepamisitse maikutlo, e tsepamisitse maikutlo ka bophara ba 50mm | ● | ● | ● | ● |
Sebaka sa Litšiea | Bophahamo ba palo 240mm, bophara ba palo Φ32mm, e nang le li-Clips, Φ95 e ntšo le e tšoeu poleiti, boholo ba motheo: 200×255×22mm, ha ho khanya | ● | |||
Bophahamo ba palo 240mm, bophara ba palo Φ32mm, e nang le li-Clips, Φ95 e ntšo le e tšoeu poleiti, poleiti ea khalase, boholo ba motheo: 200×255×60mm, khanya ea Halogen | ● | ||||
Bophahamo ba palo 240mm, bophara ba palo Φ32mm, e nang le li-Clips, Φ95 e ntšo le e tšoeu poleiti, boholo ba motheo: 205×275×22mm, ha ho khanya | ● | ||||
Bophahamo ba palo 240mm, bophara ba palo Φ32mm, e nang le li-Clips, Φ95 e ntšo le poleiti e tšoeu, poleiti ea khalase, boholo ba motheo: 205×275×40mm, khanya ea LED | ● | ||||
Sephutheloana | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Ela hloko: ● Seaparo se Tloaelehileng, ○ Taba ea boikhethelo
Mekhahlelo ea Optical
Sepheo | Eyepiece | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20 limilimithara | 15× | 15 limilimithara | 20× | 10 limilimithara | |
2× | 20× | 10 limilimithara | 30× | 7.5 limilimithara | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6 limilimithara | 45× | 5mm | 60× | 3.3 limilimithara | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75 limilimithara | 80× | 2.5 limilimithara |
Setifikeiti

Lisebelisoa
